ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA
1. SZERVEZETI, SZEMÉLYZETI ADATOK | |||||
---|---|---|---|---|---|
1.1. Kapcsolat, szervezet, vezetők | Adatok | Frissítés dátuma | Archívum | Adatfrissítés gyakorisága | |
Hivatalos név | Tapolcai Deák Jenő Kórház | 2023.05.01. | Előző állapot törlendő | Változásokat követően azonnal | |
Székhely | 8300 Tapolca, Ady Endre utca 1-3. | 2023.05.01. | Előző állapot törlendő | Változásokat követően azonnal | |
Telephely | 8300 Tapolca, Ady Endre utca 1-3. | 2023.05.01. | Előző állapot törlendő | Változásokat követően azonnal | |
Postacím (postafiók szerinti címe, ha van) | 8300 Tapolca, Ady Endre utca 1-3. | 2023.05.01. | Előző állapot törlendő | Változásokat követően azonnal | |
Telefonszám | +36 87 511-080, +36 87 511-090, +36 87 411-655, +36 87 411-656 |
2023.05.01. | Előző állapot törlendő | Változásokat követően azonnal | |
Faxszám | +36 88 593-618 | 2023.05.01. | Előző állapot törlendő | Változásokat követően azonnal | |
Központi elektronikus levélcím | titkarsag@tapolckorhaz.hu | 2023.05.01. | Előző állapot törlendő | Változásokat követően azonnal | |
A honlap URL-je | www.tapolcakorhaz.hu | 2023.05.01. | Előző állapot törlendő | Változásokat követően azonnal | |
Ügyfélszolgálat vagy közönségkapcsolat elérhetősége | 8300 Tapolca, Ady Endre utca 1-3. Tel: +36 87 412-446 Fax: +36 87 593-618 e-mail: titkarsag@tapolckorhaz.hu Ügyfélfogadás helye: Orvosigazgatói Titkárság |
2023.05.01. | Előző állapot törlendő | Változásokat követően azonnal | |
Az ügyfélszolgálati vagy közönségkapcsolati vezető neve | Zengői-Török Csilla | 2023.05.01. | Előző állapot törlendő | Változásokat követően azonnal | |
Az ügyfélfogadás rendje | Munkanapokon 8.00-14.00 | 2023.05.01. | Előző állapot törlendő | Változásokat követően azonnal | |
Szervezeti struktúra |
Alapító okirat Orvosi Igazgatás Járóbeteg szakellátás SZMSZ |
2023.05.01. | Előző állapot törlendő | Változásokat követően azonnal | |
A szerv vezetőinek beosztása, megnevezése, hivatali elérhetősége |
Holczbauerné Dr. Kollát Ildikó orvos-igazgató 87 / 511-080 titkarsag@tapolcakorhaz.hu Farkas Mária Anna gazdasági igazgató Csolnoky Ferenc Kórház 8200 Veszprém, Kórház utca 1., „D” épület, II. emelet 06-88/556-211 gazdig@vmkorhaz.hu Zengői-Török Csilla ápolási igazgató 87 / 412-446 minosegugy@tapolcakorhaz.hu |
2023.05.01. | Előző állapot törlendő | Változásokat követően azonnal | |
A szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztás megnevezése, hivatali elérhetősége |
Sebészeti Ambulancia Dr. Gáll András főorvos 06-87/412-446 sebszakr@tapolcakorhaz.hu Rendelőintézet Bolláné Kovács Orsolya vezető asszisztens 06-87/412-446 bollane.orsi@tapolcakorhaz.hu Belgyógyászati osztály Dr. Szipőcs István osztályvezető főorvos 06-87/412-446 belgyogyaszat@tapolcakorhaz.hu Tüdőgyógyászati Rehabilitációs osztáy Dr. Czebe Krisztina PhD. főorvos 06-87/412-446 czebe.krisztina@tapolcakorhaz.hu Ápolási osztály Szabados Istvánné vezető asszisztens 06-87/412-446 rendelo@tapolcakorhaz.hu |
2023.05.01. | Előző állapot törlendő | Változásokat követően azonnal | |
1.2. A felügyelt költségvetési szervek | Adatok | Frissítés dátuma | Archívum | Adatfrissítés gyakorisága | |
A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek hivatalos neve | Nem releváns | - | - | Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával | |
A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek honlapjának URL-je | Nem releváns | - | - | Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával | |
3. A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek ügyfélszolgálatának vagy közönségkapcsolatának elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, ügyfélfogadás helye, postacíme), ügyfélfogadásának rendje | Nem releváns | - | - | Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával | |
1.3. Gazdálkodó szervezetek | Adatok | Frissítés dátuma | Archívum | Adatfrissítés gyakorisága | |
A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek hivatalos neve székhelye, elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, postacím, elektronikus levélcím) | Nem releváns | Változásokat követően azonnal | - | Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával | |
A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek honlapjának URL-je | Nem releváns | Változásokat követően azonnal | - | Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával | |
A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek ügyfélszolgálatának vagy közönségkapcsolatának elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, ügyfélfogadás helye, postacíme), ügyfélfogadásának rendje | Nem releváns | Változásokat követően azonnal | - | Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával | |
1.4. Közalapítványok | Adatok | Frissítés dátuma | Archívum | Adatfrissítés gyakorisága | |
Azon közalapítványok neve, amelyeket a közfeladatot ellátó szerv alapított, amelyek alapítói jogát ő gyakorolja | Nem releváns | Változásokat követően azonnal | - | Változásokat követően azonnal | |
A fentiek szerinti közalapítványok székhelye | Nem releváns | Változásokat követően azonnal | - | Változásokat követően azonnal | |
A fentiek szerinti közalapítványok kezelő szerve tagjainak felsorolása | Nem releváns | Változásokat követően azonnal | - | Változásokat követően azonnal | |
1.5. Lapok | Adatok | Frissítés dátuma | Archívum | Adatfrissítés gyakorisága | |
A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neve | Nem releváns | Változásokat követően azonnal | - | Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával | |
A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok szerkesztőségének és kiadójának neve és elérhetősége (telefon, telefax, földrajzi hely, postacím, elektronikus levélcím) | Nem releváns | Változásokat követően azonnal | - | Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával | |
A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok főszerkesztőjének a neve | Nem releváns | Változásokat követően azonnal | - | Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával | |
1.6. Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv | Adatok | Frissítés dátuma | Archívum | Adatfrissítés gyakorisága | |
1. A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntéseinek tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv hivatalos neve (teljes neve), székhelye, elérhetősége (telefon, telefax, földrajzi hely, postacím, elektronikus levélcím), honlapjának címe |
Vármegyei irányító intézmény: Veszprém Vármegyei Csolnoky Ferenc Kórház Cím: 8200 Veszprém, Kórház u. 1 Telefonszám: +36 88 556-000 e-mail cím: info@csfk.hu honlap: www.csfk.hu Irányítószerv: Belügyminisztérium Székhely: 1051 Budapest, Nádor utca 2. Központi telefonszám: +36-1-441-1000 E-mail: ugyfelszolgalat@bm.gov.hu Fenntartó: Országos Kórházi Főigazgatóság Székhely: 1125 Budapest, Diós árok 3. Központi telefonszám: +36-1/393-5070 E-mail: okfo@okfo.gov.hu |
2023.04.25. | - | Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával | |
2. A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntéseinek tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv ügyfélszolgálatának vagy közönségkapcsolatának elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, ügyfélfogadás helye, postacíme), ügyfélfogadásának rendje |
Ügyfélkapcsolat: Belügyminisztérium Országos Kórházi Főigazgatóság |
2023.04.25. | - | Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával | |
1.7. Költségvetési szervek | Adatok | Frissítés dátuma | Archívum | Adatfrissítés gyakorisága | |
A közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szerv neve, székhelye, a költségvetési szervet alapító jogszabály megjelölése, illetve azt alapító határozat, a költségvetési szerv alapító okirata, működési engedélye | Nem releváns | - | Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával | Változásokat követően azonnal | |
A költségvetési szerv vezetője, honlapjának elérhetősége | Nem releváns | - | Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával | Változásokat követően azonnal |
2. TEVÉKENYSÉGRE, MÚKÖDÉSRE VONATKOZÓ ADATOK | |||||
---|---|---|---|---|---|
I. A szerv alaptevékenysége, feladat- és hatásköre | Adatok | Frissítés dátuma | Archívum | Adatfrissítés gyakorisága | |
1., A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege |
Alapító okirat SZMSZ Orvosi Igazgatás Járóbeteg szakellátás Jogszabályok listája (2023) Térítési szabályzat Adatvédelemi szabályzat |
2023.02.24. | Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával | Változásokat követően azonnal, az előző állapot 1 évig archívumban tartásával | |
2., Az országos illetékességű szervek, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatal esetében a közfeladatot ellátó szerv feladatáról, tevékenységéről szóló tájékoztató szövege magyar és angol nyelven | Nem releváns | - | - | - | |
3., A helyi önkormányzat önként vállalt feladatainak felsorolása és részletes leírása | Nem releváns | - | - | - | |
II. A hatósági ügyek intézésének rendjével kapcsolatos adatok | Adatok | Frissítés dátuma | Archívum | Adatfrissítés gyakorisága | |
1. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben egyfajtánkként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezése | Nem releváns | - | - | - | |
2. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben egyfajtánkként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv illetékességi területe | Nem releváns | - | - | - | |
3. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok felsorolása | Nem releváns | - | - | - | |
4. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az eljárási illetékek, igazgatási szolgáltatási díjak összege | Nem releváns | - | - | - | |
5. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az alapvető eljárási szabályok, ezek magyarázata, az ügyintézést segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás | Nem releváns | - | - | - | |
6. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az eljárást megindító irat benyújtására szolgáló postacím (postafiók szerinti cím, ha van), ügyfélfogadási vagy közönségkapcsolati cím és nyitvatartási idő | Nem releváns | - | - | - | |
7. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az eljárást megindító irat benyújtására, elintézésére, fellebbezésére nyitva álló határidő | Nem releváns | - | - | - | |
8. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben használt formanyomtatványok listája | Nem releváns | - | - | - | |
9. Az államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás | Nem releváns | - | - | - | |
10. Az államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben az ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke, tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről | Nem releváns | - | - | - | |
III. Közszolgáltatások | Adatok | Frissítés dátuma | Archívum | Adatfrissítés gyakorisága | |
1. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése | Alapító okirat | - | - | Változásokat követően azonnal (Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával) | |
2. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások tartalmának leírása | Alapító okirat | - | - | Változásokat követően azonnal (Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával) | |
3. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások igénybevételének rendjére vonatkozó tájékoztatás |
Térítési szabályzat Házirend - Kórház Házirend - Ápolási osztály Házirend - Krónikus Belgyógyászati osztály Házirend - Egynapos Sebészet Házirend - Medence Házirend - Tüdőgyógyászati Rehabilitációs Osztály Házirend - Rendelőintézet Házirend - Radiológiai osztály |
2023.06.13. | Házirend - Kórház 2022 | Változásokat követően azonnal (Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával) | |
4. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások díjának és az abból adott kedvezmények mértéke | Térítési szabályzat | - | - | Változásokat követően azonnal (Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával) | |
IV. A szerv nyilvántartásai | Adatok | Frissítés dátuma | Archívum | Adatfrissítés gyakorisága | |
A közfeladatot ellátó szerv által saját fenntartású adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltetlen kérdőív) jegyzéke | Saját fenntartású adatbázisok leíó jegyzéke | 2023.06.01. | - | Változásokat követően azonnal Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával |
|
A közfeladatot ellátó szerv által - alaptevékenysége keretében - gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái | Adatvédelemi szabályzat |
- | - | Változásokat követően azonnal Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával |
|
A közfeladatot ellátó szerv által - alaptevékenysége keretében - gyűjtött és feldolgozott adatokhoz való hozzáférés módja | Adatvédelemi szabályzat |
- | - | Változásokat követően azonnal Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával |
|
A közfeladatot ellátó szerv által - alaptevékenysége keretében - gyűjtött és feldolgozott adatokról való másolatkészítés költségei | Adatvédelemi szabályzat Térítési szabályzat |
- | - | Változásokat követően azonnal Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával |
|
V. Nyilvános kiadványok | Adatok | Frissítés dátuma | Archívum | Adatfrissítés gyakorisága | |
1. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címei | Nem releváns | - | - | - | |
2. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványai témájának leírása | Nem releváns | - | - | - | |
3. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványaihoz való hozzáférés módja | Nem releváns | - | - | - | |
4. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványaiért fizetendő költségtérítés mértéke vagy az ingyenesség ténye | Nem releváns | - | - | - | |
VI. Döntéshozatal, ülések | Adatok | Frissítés dátuma | Archívum | Adatfrissítés gyakorisága | |
1. A testületi szerv döntései előkészítésének rendje | Nem releváns | - | - | - | |
2. A testületi szerv döntéseiben való állampolgári közreműködés (véleményezés) módja (erre szolgáló postai, illetve elektronikus levélcím) | Nem releváns | - | - | - | |
3. A testületi szerv döntéshozatalának eljárási szabályai | Nem releváns | - | - | - | |
4. A testületi szerv ülésének helye (irányítószám, város, utca, házszám) | Nem releváns | - | - | - | |
5. A testületi szerv megtartott üléseinek ideje (év, hó, nap, óra megjelöléssel), valamint nyilvánossága, üléseinek jegyzőkönyvei, illetve összefoglalói | Nem releváns | - | - | - | |
6. A testületi szerv tervezett üléseinek ideje (év, hó, nap, óra megjelöléssel), valamint nyilvánossága | Nem releváns | - | - | - | |
7. A testületi szerv ülései látogathatóságának rendje | Nem releváns | - | - | - | |
8. A testületi szerv üléseinek napirendje | Nem releváns | - | - | - | |
9. A testületi szerv döntéseinek felsorolása | Nem releváns | - | - | - | |
VII. A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok | Adatok | Frissítés dátuma | Archívum | Adatfrissítés gyakorisága | |
1. A testületi szerv döntéseinek felsorolása | Nem releváns | - | - | - | |
2. A testületi szerv döntéshozatalának dátuma (év, hó, nap megjelöléssel) | Nem releváns | - | - | - | |
3. A testületi szerv szavazásának nyilvános adatai, ha azt jogszabály nem korlátozza | Nem releváns | - | - | - | |
4. A jogszabályok előkészítésében való társadalmi részvételről szóló törvény alapján közzéteendő jogszabályalkotásra irányuló koncepciók, jogszabálytervezetek és kapcsolódó dokumentumok | Nem releváns | - | - | - | |
5. A jogszabályok előkészítésében való társadalmi részvételről szóló törvény alapján közzéteendő jogszabályalkotásra irányuló koncepciók, jogszabálytervezetek tekintetében az egyeztetés állapota | Nem releváns | - | - | - | |
6. A helyi önkormányzat képviselő-testületének nyilvános ülésére benyújtott előterjesztések a benyújtás időpontjától | Nem releváns | - | - | - | |
7. Összefoglaló a véleményezők észrevételeiről, és az észrevételek elutasításának indokairól | Nem releváns | - | - | - | |
VIII. Pályázatok | Adatok | Frissítés dátuma | Archívum | Adatfrissítés gyakorisága | |
1. A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indoklásuk | Jelenleg nincs pályázat folyamatban | Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával Közbeszerzések |
Folyamatosan | ||
IX. Hirdetmények | Adatok | Frissítés dátuma | Archívum | Adatfrissítés gyakorisága | |
1. A közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmények, közlemények | A hirdetmények, közlemények közvetlen elérése: Hírek |
- | Legalább 1 évig archívumban tartásával | Folyamatosan | |
X. Közérdekű adatok igénylése | Adatok | Frissítés dátuma | Archívum | Adatfrissítés gyakorisága | |
1. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje | A közérdekű adatigénylések teljesítésének intézményi eljárásrendjét rögzítő szabályzata: Adatvédelemi szabályzat |
- | Az előző állapot törlendő | Negyedévente | |
2. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények tekintetében illetékes szervezeti egység neve | Tapolcai Deák Jenő Kórház Titkársága | 2023.05.01. | Az előző állapot törlendő | Negyedévente | |
3. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények tekintetében illetékes szervezeti egység elérhetősége (postacíme, földrajzi helye, telefonszáma, telefaxszáma, elektronikus levélcíme) |
Telefon: 87/412-446 Cím: 8300 Tapolca, Ady Endre utca 1-3. e-mail: titkarsag@tapolcakorhaz.hu |
2023.05.01. | Az előző állapot törlendő | Negyedévente | |
4. Az adatvédelmi felelős vagy az információs jogokkal foglalkozó személy neve | Vizeli Gábor mérnök-informatikus |
- | Az előző állapot törlendő | Negyedévente | |
5. A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai | Közérdekű adatigénylések 2023 | - | Az előző állapot törlendő | Negyedévente | |
6. A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek | Nem releváns. | - | |||
7. Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél | Nem releváns. | - | |||
XI Közzétételi listák | Adatok | Frissítés dátuma | Archívum | Adatfrissítés gyakorisága | |
1. A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös közzétételi lista |
Különleges közétételi lista |
- | Az előző állapot törlendő | Negyedévente | |
2. A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó egyedi közzétételi lista | Nem releváns | - | Az előző állapot törlendő | Negyedévente |
3. Gazdálkodási adatok | |||||
---|---|---|---|---|---|
3.1. A működés törvényessége, ellenőrzések | Adatok | Frissítés dátuma | Archívum | Adatfrissítés gyakorisága | |
I. Vizsgálatok, ellenőrzések listája | 1. A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos - nyilvános megállapításokat tartalmazó - vizsgálatok, ellenőrzések felsorolása |
2023. IV. negyedév |
2021. I-IV. negyedév | A vizsgálatról szóló jelentés megismerését követően haladéktalanul | |
II. Az Állami Számvevőszék ellenőrzései | 1. Az Állami Számvevőszék ellenőrzéseinek nyilvános megállapításai | Nem releváns. | Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával(Az utolsó ASZ ellenőrzés dátuma 2016.; 5 év után törölve) | A vizsgálatról szóló jelentés megismerését követően haladéktalanul | |
III. Egyéb ellenőrzések, vizsgálatok | 1. A szervre vonatkozó egyéb ellenőrzések, vizsgálatok nyilvános megállapításai | Nem releváns | Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával | A vizsgálatról szóló jelentés megismerését követően haladéktalanul | |
IV. A működés eredményessége, teljesítmény | 1. A közfeladatot ellátó szerv feladatellátásának teljesítményére, kapacitásának jellemzésére, hatékonyságának és teljesítményének mérésére szolgáló mutatók és értékük, időbeli változásuk |
2024. Járóbeteg ellátás: I. II. 2024. Fekvőbeteg ellátás: I. II. |
2021. Járóbeteg teljesítmény - 2021. Fekvőbeteg teljesítmény - 2021. 2022. Járóbeteg teljesítmény - 2022. Fekvőbeteg teljesítmény - 2022. 2023. Járóbeteg ellátás: I. II. I. IV. 2023. Fekvőbeteg ellátás: I. II. I. IV. |
Negyedévente | |
V. Közzétételi egység: Működési statisztika | 1. A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk | Nem releváns | 2021. I-IV. negyedév | A vizsgálatról szóló jelentés megismerését követően haladéktalanul | |
3.2. Költségvetések, beszámolók | Adatok | Frissítés dátuma | Archívum | Adatfrissítés gyakorisága | |
I. Éves költségvetés | 1. A közfeladatot ellátó szerv éves (elemi) költségvetései (évenként) |
Költségvetés 2023. |
2014. 2015. 2016. 2017. 2018. 2019. 2020. 2021. 2022. | A változásokat követően azonnal | |
II. Számviteli beszámolók | 1. A közfeladatot ellátó szerv számviteli törvény szerinti beszámolói (beszámolókként) | 2022. | 2013. 2014. 2015. 2016. 2017. 2018. 2019. 2020. 2021. | A változásokat követően azonnal | |
III. A költségvetés végrehajtása | 1. A közfeladatot ellátó szervnek a költségvetés végrehajtásáról - a külön jogszabályban meghatározott módon és gyakorisággal - készített beszámolói (beszámolókként) | 2022. | 2013. 2014. 2015. 2016. 2017. 2018. 2019. 2020. 2021. | A változásokat követően azonnal | |
3.3. Költségvetések, beszámolók | Adatok | Frissítés dátuma | Archívum | Adatfrissítés gyakorisága | |
I. A foglalkoztatottak | |||||
1. A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok | 2024. II. | 2024.07.10. |
2024. I. 2023. IV. III. II. I. 2022. I. II. III. IV. |
Negyedévente | |
2. A vezetők és a vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése összesített összege | 2024. II. | 2024.07.10. |
2024. I. 2023. IV. III. II. I. 2022. I. II. III. IV. |
Negyedévente | |
3. Az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve | 2024. II. | 2024.07.10. |
2024. I. 2023. IV. III. II. I. 2022. I. II. III. IV. |
Negyedévente | |
II. Támogatások | |||||
1. A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások kedvezményezettjeinek neve | Nem releváns | ||||
2. A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások célja | Nem releváns | ||||
3. A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások összege | Nem releváns | ||||
4. A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatási program megvalósítási helye | Nem releváns | ||||
III. Szerződések | |||||
1. Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama, valamint az említett adatok változásai, a nemzetbiztonsági, illetve honvédelmi érdekkel közvetlenül összefüggő beszerzések adatai, és a minősített adatok kivételével | 2024 | A közzétételt követő 5 évig 2023 v.2 2023 2022 2021 2020 2019 2018 |
A döntés meghozatalát követő 60. napig | ||
IV. Koncessziók | |||||
1. A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok (pályázati kiírások, pályázók adatai, az elbírálásról készített emlékeztetők, pályázat eredménye) | Nem releváns | ||||
V. Egyéb kifizetések | |||||
1. A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására (így különösen egyesület támogatására, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdek-képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések címzettjei | Nem releváns | ||||
VI. Európai Unió által támogatott fejlesztések | |||||
1. Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések | Jelenleg nincs folyamatban | Korábbi: |
Negyedévente | ||
VII. Közbeszerzés | |||||
1. Közbeszerzési információk: éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről | 2024. évi közbeszerzési terv. |
2013 2022 2021 2020 2019 Egyéb közbeszerzési dokumentumok |
Negyedévente |