ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA
I. SZERVEZETI, SZEMÉLYZETI ADATOK | |||||
---|---|---|---|---|---|
1.1. | Adatok | Frissítés dátuma | Archívum | Adatfrissítés gyakorisága | |
Hivatalos név | Tapolcai Deák Jenő Kórház | 2023.05.01. | Előző állapot törlendő | Változásokat követően azonnal | |
Székhely | 8300 Tapolca, Ady Endre utca 1-3. | 2023.05.01. | Előző állapot törlendő | Változásokat követően azonnal | |
Telephely | 8300 Tapolca, Ady Endre utca 1-3. | 2023.05.01. | Előző állapot törlendő | Változásokat követően azonnal | |
Postacím (postafiók szerinti címe, ha van) | 8300 Tapolca, Ady Endre utca 1-3. | 2023.05.01. | Előző állapot törlendő | Változásokat követően azonnal | |
Telefonszám | +36 87 511-080, +36 87 511-090, +36 87 411-655, +36 87 411-656 |
2023.05.01. | Előző állapot törlendő | Változásokat követően azonnal | |
Központi elektronikus levélcím | titkarsag@tapolckorhaz.hu | 2023.05.01. | Előző állapot törlendő | Változásokat követően azonnal | |
A honlap URL-je | www.tapolcakorhaz.hu | 2023.05.01. | Előző állapot törlendő | Változásokat követően azonnal | |
1.2. | Adatok | Frissítés dátuma | Archívum | Adatfrissítés gyakorisága | |
Szervezeti felépítés, szervezeti egységek megjelölése és azok feladatai |
Alapító okirat Orvosi Igazgatás Járóbeteg szakellátás SZMSZ |
2024.03.13. | Előző állapot törlendő | Változásokat követően azonnal | |
1.3. | Adatok | Frissítés dátuma | Archívum | Adatfrissítés gyakorisága | |
A szerv vezetőinek beosztása, megnevezése, hivatali elérhetősége |
Holczbauerné Dr. Kollát Ildikó orvos-igazgató 87 / 511-080 titkarsag@tapolcakorhaz.hu Göndörné Csabi Gabriella gazdasági igazgató Veszprém Vármegyei Csolnoky Ferenc Kórház 8200 Veszprém, Kórház utca 1., „D” épület, II. emelet 06-88/556-211 gazdig@vmkorhaz.hu Zengői-Török Csilla ápolási igazgató 87 / 412-446 minosegugy@tapolcakorhaz.hu |
2023.05.01. | Előző állapot törlendő | Változásokat követően azonnal | |
A szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztás megnevezése, hivatali elérhetősége |
Sebészeti Ambulancia Dr. Gáll András főorvos 06-87/411-655/177-es mellék sebszakr@tapolcakorhaz.hu Rendelőintézet Bolláné Kovács Orsolya vezető asszisztens 06-87/411-655/107-es mellék bollane.orsi@tapolcakorhaz.hu Belgyógyászati osztály Dr. Szipőcs István osztályvezető főorvos 06-87/411-655/160-as mellék belgyogyaszat@tapolcakorhaz.hu Tüdőgyógyászati Rehabilitációs osztáy Dr. Czebe Krisztina PhD. főorvos 06-87/411-655/174-es mellék czebe.krisztina@tapolcakorhaz.hu Ápolási osztály Szabados Istvánné vezető asszisztens 06-87/411-655/130-as mellék rendelo@tapolcakorhaz.hu |
2025.02.10. | Előző állapot törlendő | Változásokat követően azonnal | |
1.4. | Adatok | Frissítés dátuma | Archívum | Adatfrissítés gyakorisága | |
Ügyfélszolgálat vagy közönségkapcsolat elérhetősége | Gazdasági Hivatal Titkárság 8300 Tapolca, Ady Endre utca 1-3. Tel: +36 87 412-446 e-mail: titkarsag@tapolckorhaz.hu |
2025.02.20. | Előző állapot törlendő | Változásokat követően azonnal | |
Az ügyfélszolgálati vagy közönségkapcsolati vezető neve | Zengői-Török Csilla | 2023.05.01. | Előző állapot törlendő | Változásokat követően azonnal | |
Az ügyfélfogadás rendje | Munkanapokon 8.00-14.00 | 2023.05.01. | Előző állapot törlendő | Változásokat követően azonnal | |
1.5. | Adatok | Frissítés dátuma | Archívum | Adatfrissítés gyakorisága | |
Testületi szerv esetén a testület létszáma, összetétele, tagjainak neve, beosztása, elérhetősége | nem releváns | Az előző verzió törlendő | Változásokat követően azonnal | ||
1.6. | Adatok | Frissítés dátuma | Archívum | Adatfrissítés gyakorisága | |
A közfeladatot ellátó szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségben működő más közfeladatot ellátó szervek megnevezése és 1. pontban meghatározott adatai./td> | nem releváns | Az előző állapot egy évig archívumban tartása | Változásokat követően azonnal | ||
1.7. | Adatok | Frissítés dátuma | Archívum | Adatfrissítés gyakorisága | |
A közfeladatot ellátó szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségben működő más közfeladatot ellátó szervek megnevezése és 1. pontban meghatározott adatai. | nem releváns | Az előző állapot egy évig archívumban tartása | Változásokat követően azonnal | ||
1.8. | Adatok | Frissítés dátuma | Archívum | Adatfrissítés gyakorisága | |
A közfeladatot ellátó szerv által alapított közalapítványok neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefonszáma, elektronikus levélcíme), alapító okirata, kezelő szervének tagjai | nem releváns | Az előző állapot egy évig archívumban tartása | Változásokat követően azonnal | ||
1.9. | Adatok | Frissítés dátuma | Archívum | Adatfrissítés gyakorisága | |
A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neve, a szerkesztőség és kiadó neve és címe, valamint a főszerkeztő neve. | nem releváns | Az előző állapot egy évig archívumban tartása | Változásokat követően azonnal | ||
1.10. | Adatok | Frissítés dátuma | Archívum | Adatfrissítés gyakorisága | |
A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neve, a szerkesztőség és kiadó neve és címe, valamint a főszerkeztő neve. |
Vármegyei irányító intézmény: Veszprém Vármegyei Csolnoky Ferenc Kórház Cím: 8200 Veszprém, Kórház u. 1 Telefonszám: +36 88 556-000 e-mail cím: info@csfk.hu honlap: www.csfk.hu Irányítószerv: Belügyminisztérium Székhely: 1051 Budapest, Nádor utca 2. Központi telefonszám: +36-1-441-1000 E-mail: ugyfelszolgalat@bm.gov.hu Belügyminisztérium Fenntartó: Országos Kórházi Főigazgatóság Székhely: 1125 Budapest, Diós árok 3. Központi telefonszám: +36 (1) 356-1522 E-mail: okfo@okfo.gov.hu Országos Kórházi Főigazgatóság |
Az előző állapot egy évig archívumban tartása | Változásokat követően azonnal |
II. TEVÉKENYSÉGRE, MÚKÖDÉSRE VONATKOZÓ ADATOK | |||||
---|---|---|---|---|---|
2.1. | Adatok | Frissítés dátuma | Archívum | Adatfrissítés gyakorisága | |
A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege |
Alapító okirat SZMSZ Orvosi Igazgatás Járóbeteg szakellátás Jogszabályok listája (2023) Térítési szabályzat Adatvédelemi szabályzat |
2023.02.24. | Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával | Változásokat követően azonnal, az előző állapot 1 évig archívumban tartásával | |
2.2. | Adatok | Frissítés dátuma | Archívum | Adatfrissítés gyakorisága | |
Az országos illetékességű szervek, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatal esetében a közfeladatot ellátó szerv feladatáról, tevékenységéről szóló tájékoztató szövege magyar és angol nyelven | Nem releváns | - | - | - | |
2.3. | Adatok | Frissítés dátuma | Archívum | Adatfrissítés gyakorisága | |
2.3.1. | A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése | Alapító okirat | - | - | Változásokat követően azonnal (Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával) |
2.3.2. | A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások tartalmának leírása | Alapító okirat | - | - | Változásokat követően azonnal (Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával) |
2.3.3. | A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások igénybevételének rendjére vonatkozó tájékoztatás |
Térítési szabályzat Házirend - Kórház Házirend - Ápolási osztály Házirend - Krónikus Belgyógyászati osztály Házirend - Egynapos Sebészet Házirend - Medence Házirend - Tüdőgyógyászati Rehabilitációs Osztály Házirend - Rendelőintézet Házirend - Radiológiai osztály |
2023.06.13. | Házirend - Kórház 2022 | Változásokat követően azonnal (Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával) |
2.3.4. | A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások díjának és az abból adott kedvezmények mértéke | Térítési szabályzat | 2021.03.29. | Térítési szabályzat(2011.01.01.) | Változásokat követően azonnal (Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával) |
2.4. | Adatok | Frissítés dátuma | Archívum | Adatfrissítés gyakorisága | |
2.4.1. | A közfeladatot ellátó szerv által saját fenntartású adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltetlen kérdőív) jegyzéke | Saját fenntartású adatbázisok leíó jegyzéke | 2023.06.01. | nem releváns | Változásokat követően azonnal Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával |
2.4.2. | A közfeladatot ellátó szerv által - alaptevékenység keretében - gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái, a hozzáférés módja, a másolatkészítés költségei. | Saját fenntartású adatbázisok leíó jegyzéke Térítési szabályzat | 2023.06.01. | - | Változásokat követően azonnal Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával |
2.5. | Adatok | Frissítés dátuma | Archívum | Adatfrissítés gyakorisága | |
A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címe, témája, hozzáférés módja, a kidavány ingyenessége, illetve a kölltségtérítés mértéke. | nem releváns | 2023.06.01. | - | Változásokat követően azonnal Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával |
|
2.6. | Adatok | Frissítés dátuma | Archívum | Adatfrissítés gyakorisága | |
A közfeladatot ellátó szerv által közzétett hírdetmények, közlemények | Intézményi weboldal Intézményi Facebook oldal |
2025.02.01. | - | Változásokat követően azonnal Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával |
|
2.7. | Adatok | Frissítés dátuma | Archívum | Adatfrissítés gyakorisága | |
A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményi és indoklásuk | jelenleg nincs folyamatban lévő pályázat | 2025.02.01. | Közbeszerzések | Folyamatosan | |
2.8. | Adatok | Frissítés dátuma | Archívum | Adatfrissítés gyakorisága | |
A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések nyilvános megállapításai |
2024. IV. negyedév 2024. III. negyedév 2024. II. negyedév 2024. I. negyedév |
2025.02.26. | 2023. IV. negyedév | A vizsgálatról szóló jelentés megismerését követően haladéktalanul | |
2.9. | Adatok | Frissítés dátuma | Archívum | Adatfrissítés gyakorisága | |
2.9.1. | A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje | A közérdekű adatigénylések teljesítésének intézményi eljárásrendjét rögzítő szabályzata: Adatvédelemi szabályzat |
- | Az előző állapot törlendő | Negyedévente |
2.9.2. | 2. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények tekintetében illetékes szervezeti egység neve | Tapolcai Deák Jenő Kórház Titkársága | 2023.05.01. | Az előző állapot törlendő | Negyedévente |
2.9.3. | A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények tekintetében illetékes szervezeti egység elérhetősége (postacíme, földrajzi helye, telefonszáma, telefaxszáma, elektronikus levélcíme) |
Telefon: 87/412-446 Cím: 8300 Tapolca, Ady Endre utca 1-3. e-mail: titkarsag@tapolcakorhaz.hu |
2023.05.01. | Az előző állapot törlendő | Negyedévente |
2.9.4. | Az adatvédelmi felelős vagy az információs jogokkal foglalkozó személy neve | Vizeli Gábor mérnök-informatikus |
- | Az előző állapot törlendő | Negyedévente |
2.10. | Adatok | Frissítés dátuma | Archívum | Adatfrissítés gyakorisága | |
A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk | Közérdekű adatigénylések 2024 | 2025.02.26. | Közérdekű adatigénylések 2023 | Negyedévente | |
2.11. | Adatok | Frissítés dátuma | Archívum | Adatfrissítés gyakorisága | |
A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai | Nem releváns. | - | Az előző állapot egy évig archívumban tartandó | Negyedévente | |
2.12. | Adatok | Frissítés dátuma | Archívum | Adatfrissítés gyakorisága | |
Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél | Nem releváns. | - | Az előző állapot egy évig archívumban tartandó | Negyedévente | |
2.13. | Adatok | Frissítés dátuma | Archívum | Adatfrissítés gyakorisága | |
A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek | Nem releváns. | - | Az előző állapot egy évig archívumban tartandó | Negyedévente | |
2.14. | Adatok | Frissítés dátuma | Archívum | Adatfrissítés gyakorisága | |
A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös és egyedi közzétételi lista |
Különleges közétételi lista |
- | Az előző állapot törlendő | Negyedévente |
III. Gazdálkodási adatok | |||||
---|---|---|---|---|---|
3.1. | Adatok | Frissítés dátuma | Archívum | Adatfrissítés gyakorisága | |
3.1.1. | A közfeladatot ellátó szerv éves költségvetése |
Költségvetés 2025. Költségvetés 2024. |
2025.02.25. | 2014. 2015. 2016. 2017. 2018. 2019. 2020. 2021. 2022. 2023. | A közzétételt követő 10 évig |
3.1.2. | A közfeladatot ellátó szerv számviteli törvény szerinti beszámolója vagy éves költségvetés beszámolója | 2023. | 2024.04.30. | 2013. 2014. 2015. 2016. 2017. 2018. 2019. 2020. 2021. 2022. | A közzétételt követő 10 évig |
3.2. | Adatok | Frissítés dátuma | Archívum | Adatfrissítés gyakorisága | |
A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve összesítve a vezetők és a vezető tisztségviselők illetménye, munkabére és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése, az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve | 2024. IV. | 2025.02.11. |
2024.
III.
II.
I. 2023. IV. III. II. I. 2022. IV. III. II. I. |
Negyedévente | |
3.3. | Adatok | Frissítés dátuma | Archívum | Adatfrissítés gyakorisága | |
A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott, az államháztartásról szóló törvény szerinti költségvetési támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára , összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási heéyére vonatkozó adatok, kivéve, ha a közzététel előtt a költségvetési támogatást visszavonják vagy arról a kedvezményezett lemond. | Központi Információs közadat-nyilvántartás | - | A közzétételt követő 5 évig. | A döntés meghozatalát követő hatvanadik napig | |
3.4. | Adatok | Frissítés dátuma | Archívum | Adatfrissítés gyakorisága | |
Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyon értékű jog átadására valamint koncesszióba adására vonatkozó szerződések. | Központi Információs közadat-nyilvántartás | - | A közzétételt követő 5 évig. 2024 2023 v.2 2023 2022 2021 2020 |
A döntés meghozatalát követő hatvanadik napig | |
3.5. | Adatok | Frissítés dátuma | Archívum | Adatfrissítés gyakorisága | |
A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok (pályázati kiírások, pályázók adatai, az elbírálásról készített emlékeztetők, pályázati eredménye) | nem releváns | - | A közzétételt követő 5 évig. | A döntés meghozatalát követő hatvanadik napig | |
3.6. | Adatok | Frissítés dátuma | Archívum | Adatfrissítés gyakorisága | |
A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására (így különösen egyesületi támogatásra, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdekképviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kultúrális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatása, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított ötmillió forintot meghaladó kifizetések. |
nem releváns Központi Információs közadat-nyilvántartás |
- | A külön jogszabályban meghatározott ideig, de legalább egy évig archivumban tartása | Negyedévente | |
3.7. | Adatok | Frissítés dátuma | Archívum | Adatfrissítés gyakorisága | |
Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések |
Jelenleg nincs folyamatban érintett beruházás |
- | legalább egy évig archivumban tartása Korábbi beszerzések adatai |
Negyedévente | |
3.8. | Adatok | Frissítés dátuma | Archívum | Adatfrissítés gyakorisága | |
Közbeszerzési információk (éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről.) | 2025. évi közbeszerzési terv. | 2025.03.28. |
2024. 2013. 2022. 2021. 2020. 2019. Egyéb közbeszerzési dokumentumok |
Negyedévente |
KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA
I. Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. Rendelet szerinti különös közzétételi lista | ||
---|---|---|
6. melléklet 12. pont | A közbeszerzési eljárás eredményeként az államháztartás központi alrendszerébe tartozó költségvetési szerv, továbbá a fejezeti kezelésű előirányzat, elkülönített állami pénzalap terhére megkötött, nettó 100 millió forint teljesítési értéket meghaladó szerződések alapján teljesített kifizetés összege, közvetlen jogosultja és a kifizetés időpontja. | nem volt ilyen értékű beszerzés (2025.02.25.) |
II. Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. Rendelet szerinti különös közzétételi lista | ||
6. melléklet 13. pont | Az európai uniós társfinanszírozással bonyolított pályázatok esetében a nettó 100 millió forintot meghaladó, teljesített kifizetés összege, kedvezményezettje, és a kifizetés időpontja. | nem volt ilyen értékű beszerzés (2025.02.25.) |
III. A várólista adatainak honlapon történő közzétételére vonatkozó szabályairól szóló 46/2026. (XII. 27.) EüM rendelet a várólistákra vonatkozó különös közzétételi lista alapján | ||
Az 1. § (1) bekezdése alapján a külön jogszabály szerinti várólistán szereplő adatok közül az egészségügyi szolgáltató honlapján - a külön jogszabályban meghatározottak szerint közzétett - egyedi azonosítókon, valamint az ellátás igénybevételének várható időpontján és helyén túl közzé kell tenni a várólistán elfoglalt aktuális helyet, és a várólistára történő felkerülés időpontját is. A várólistán szereplő betegek külön jogszabály szerint személyazonosító adatai nem nyilvánosak. | nem releváns | |
IV. 1997. évi LXXXIII. törvény - a kötelező egészségbiztosítás ellátásáról 20/A. § (3) alapján a várólista adatairól | ||
A várólista adatai - kizárólag az azonosításra alkalmatlan módon - intézményi várólista esetében az ellátást nyújtó egészségügyi szolgáltató honlapján, központi várólista esetén a kormányrendeletben kijelölt szerv honlapján megtekinthetőek, ebben a formájukban nyilvánosak. A transzplantációs várólista kivételével az ellátás igénybevételének várható időpontját is közzé kell tenni. Az egészségbiztosító honlapjáról a kormányrendeletben kijelölt szerv honlapjának közvetlenül elérhetőnek kell leniie. | nem releváns | |
V. A térítési díj ellenében igénybe vehető egyes egészségügyi szolgáltatások térítési díjáról szóló 284/1997. (XII. 23.) Korm. Rendelet szerinti különös közzétételi lista | ||
1. § (1) bekezdés | Az egészségügyi szolgáltató a részleges, kiegészítő és teljes térítési díj (a továbbiakban: térítési díj) ellenében igénybe vehető szolgáltatások térítési díját a betegek számára hozzáférhető módon hozza nyilvánosságra. | Térítési szabályzat |
VI. Betegjogi képviselő | ||
Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 33. § (1) bekezdése alapján az egészségügyi szolgáltató és a betegjogi, ellátottjogi és gyermekjogi képviselőt foglalkoztató szerv biztosítja, hogy a betegek és hozzátartozóik a betegjogok képviseletét ellátó személy(ek) kilétét és elérésük módját megismerhessék. Annak a módját, hogy az egészségügyi szolgáltató hogyan tesz eleget ennek a kötelezettségének, az Integrált Jogvédelmi Szolgálatról szóló 381/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet határozza meg: a betegjogi képviselőnevét, elérhetőségét, fogadóóráinak helyét és időpontját egyrészt a szolgáltató területén jól látható helyen ki kell függeszteni, másrészt, ha a szolgáltató honlapot üzemeltet, azon is közzé kell tenni. |
Betegjog, panaszkivizsgálás | VII. 2017/1997. (XII.1.) Kormány rendelet végrehajtásáról, a szolgáltatási területen kívülről érkezett biztosítottak ellátásáról |
A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról 2. § (1c) bekezdés alapján az egészségügyi szolgáltató a honlapján és az ellátás nyújtásának helyén tájékoztatóban teszi közzé azoknak az ellátásoknak a körét, amelyek esetében nem fogadja az ellátási területén kívülről érkező biztosítottakat. Ilyen ellátások esetében a biztosítottat a betegfelvételi során szóban tájékoztatni kell arról, hogy van-e lehetőség a betegfogadási lista alapján egy későbbi időpontban történő ellátás-igénybevételre. | Intézményünk az előjegyzésben rögzítettek erejéig fogadja az ellátási területén kívülről érkező biztosítottakat. A nem beutaló köteles szakrendelések kivételével a szakrendelések igénybevételéhez időpont foglalása szükséges. |
Utolsó frissítés: 2025.02.25.